FHV-50PD/2 - Univerzální frézka
Kód: 25000068Související produkty
Detailní popis produktu
Frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších materiálů v téměř všech pracovních režimech. Široký rozsah otáček vřetene navíc umožňuje použít stroj i na vrtací a vyvrtávací operace. Pohyb stolu je ovládán ručními koly přes pohybové šrouby s maticemi.
- Univerzální frézka se zaručenou vysokou produktivitou, přesností a digitálním odměřováním
- Mnohostranné použití
- Těžké masivní provedení z kvalitní litiny
- Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech
- Přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- Hlavní vypínač s jištěním motoru, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem
Základní příslušenství:
- Chlazení
- Osvětlení
- Kleštinový upínač Mk IV
- Sada kleštin Ø 4,5,6,8,10,12,14,16
- Redukční pouzdra Mk IV / Mk III
- Vrtací sklíčidlo 1 - 16/B 18 + trn Mk III / B 18
- Upínací šroub nástrojů
- Montážní klíče
- Digitální odměřování os X, Y, Z
Doplňkové parametry
Kategorie: | Frézky |
---|---|
Záruka: | 2+1=3 |
Napětí: | 400 V |
Příkon horizontálního motoru: | 0,85 kW |
Příkon vertikálního motoru: | 1,5 kW |
Max.doporučený Ø horizont.fréz.: | 100 mm |
Max.doporučený Ø vertik.fréz.: | 25 mm |
Max.doporučený Ø fréz.hlavy: | 100 mm |
Rozměr stolu: | 1 000 x 240 mm |
Kužel vřetene: | ISO40 |
Otáčky vřetene - horizontálního: | 60/ 140/ 175/ 200/ 270/ 460/ 690/ 1090/ 1350 min. |
Počet otáček (horizont.): | 9 stupňů |
Otáčky vřetene - vertikálního: | 115/ 230/ 290/ 360/ 580/ 720/ 875/ 1750 min. |
Počet otáček (vertikál.): | 8 stupňů |
Vzdál.vřetene od sloupu: | 200 - 700 mm |
Vzdál.vřetene od stolu: | 65 - 365 mm |
Jeden dílek noniusu - příčný posuv stolu: | 0,02 mm |
Podélný posuv stolu: | 460 mm |
Max.průměr vrtání: | 50 mm |
"T" drážka: | 14 mm |
Jeden dílek noniusu - podélný posuv stolu: | 0,05 mm |
Jeden dílek noniusu - svislý posuv stolu: | 0,02 mm |
Jeden dílek noniusu - jemný posuv vřetene: | 0,05 mm |
Strojní posuv podélný a příčný: | Ano |
Digitální odměřování v ose X,Y,Z: | Digitální odměřování v ose X,Y,Z |
Rozměry (d x š x v): | 1 280 x 1 100 x 1 920 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.